| Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
| Paulo Cesar Pires | Presidente da Entidade | Dirigente da Entidade | Outro | 8 | R$ 1,00 | - |
| Francielli Cristina Garcia Coelho | Encarregado Administrativo | Funcionário | CLT | 40 | R$ 3.575,88 | - |
| Fabiana de Paula Souza Petean | Assistente Social | Funcionário | CLT | 30 | R$ 4.179,16 | - |
| Liuvania Rodrigues dos Santos | Mae Social | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.725,41 | - |
| Maria Eduarda Dias dos Santos | Psicologa | Funcionário | CLT | 40 | R$ 3.734,47 | - |
| Pedro Tonoli Filho | Auxiliar de Escritorio | Funcionário | CLT | 40 | R$ 1.761,70 | - |
| Cleonice Antonio de Oliveira | Mae Social | Funcionário | CLT | 44 | R$ 2.725,41 | - |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®