| Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
| P. C. P. | Auxiliar de Escritorio | Voluntário | Outro | 0 | R$ 1,00 | - |
| Francielli Cristina Garcia Coelho | Encarregado Administrativo | Funcionário | CLT | 200 | R$ 3.575,88 | - |
| Liuvania Rodrigues dos Santos | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 2.725,41 | - |
| Cleonice Antonio de Oliveira | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 2.725,41 | - |
| Silvio de Oliveira Fachini | Presidente da Entidade | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| Patricia Costa Ribeiro | Psicologa | Funcionário | CLT | 100 | R$ 2.089,58 | - |
| Nicinei Vieira de Mendonça Hernandes | Secretária executiva | Funcionário | CLT | 125 | R$ 6.858,20 | - |
| Gabriela Lopes Xisto | Assistente administrativo | Funcionário | CLT | 200 | R$ 2.438,00 | - |
| Angelica Fernandes | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 3.000,00 | - |
| Thamires Ligeiro Moraes | Auxiliar de Escritorio | Funcionário | CLT | 200 | R$ 1.868,00 | - |
| Cassia Rita da Silva Fidelix | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 4.346,00 | - |
| Maria Aparecida de Carvalho | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 3.180,00 | - |
| Danielly Xavier Ribeiro Nogueira Alvarenga | Assistente Social | Funcionário | CLT | 100 | R$ 2.953,27 | - |
| Uelinton Renato Ferreira | Assistente Social | Funcionário | CLT | 100 | R$ 2.953,27 | - |
| Miriã Cristina de Carvalho Lopes | Auxiliar de limpeza | Funcionário | CLT | 220 | R$ 2.061,70 | - |
| Raquel Damares da Costa Santos | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 3.180,00 | - |
| Cinara Cristiane Costa | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 3.180,00 | - |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®