| Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Função | Tipo | Vínculo | Carga Horária | Salário | |
| P. C. P. | Auxiliar de Escritorio | Voluntário | Outro | 0 | R$ 1,00 | - |
| F. C. G. C. | Encarregado Administrativo | Funcionário | CLT | 200 | R$ 3.575,88 | - |
| L. R. S. | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 2.725,41 | - |
| C. A. O. | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 2.725,41 | - |
| Silvio de Oliveira Fachini | Presidente da Entidade | Dirigente da Entidade | Outro | 0 | R$ 0,00 | - |
| P. C. R. | Psicologa | Funcionário | CLT | 100 | R$ 2.089,58 | - |
| N. V. M. H. | Secretária executiva | Funcionário | CLT | 125 | R$ 6.858,20 | - |
| G. L. X. | Assistente administrativo | Funcionário | CLT | 200 | R$ 2.438,00 | - |
| A. F. | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 3.000,00 | - |
| T. L. M. | Auxiliar de Escritorio | Funcionário | CLT | 200 | R$ 1.868,00 | - |
| S. O. N. | Auxiliar de limpeza | Funcionário | CLT | 220 | R$ 1.945,00 | - |
| C. R. S. F. | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 4.346,00 | - |
| M. A. C. | Mae Social | Funcionário | CLT | 220 | R$ 3.180,00 | - |
| D. X. R. N. A. | Assistente Social | Funcionário | CLT | 100 | R$ 2.953,27 | - |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®