| Previsão de Repasses | |||||
| Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Referência | Valor | Recurso | Covid |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 002/2022 | 2022/11 | R$ 245.754,00 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 056/2021 | 2021/12 | R$ 177.790,00 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 024/2021 | 2021/12 | R$ 226.854,00 | Estadual | Não |
| Repasses Efetivados | ||||||
| Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Data do Repasse | Nº Doc. | Valor | Recurso | Covid |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 002/2022 | 28/11/2022 | 50041192 | R$ 245.754,00 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 056/2021 | 13/12/2021 | 94045 | R$ 186.510,00 | Estadual | Não |
| Secretaria de Esportes | Termo de Fomento Nº 024/2021 | 13/12/2021 | 94039 | R$ 226.854,00 | Estadual | Não |
| Notas de Empenho | ||||||
| Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Parceria | Data Emissão | Nº Empenho | Valor | Recurso | Covid |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®