Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0002/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Palestina | Colaboração | 6/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reinaldo Aparecido da Cunha | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SET CLEAN | Outros materiais de consumo | 27155 | 3/6/2026 | 60801 | 8/6/2026 | R$ 709,12 | |
| 2 | JOSIANE BECARI VILA VERDE | Gêneros alimentícios | 4632 | 8/6/2026 | 60901 | 9/6/2026 | R$ 40,00 | |
| 3 | ARTES SCREEN-INDUSTRIA E COM DE CONFECCOES LTDA | Outras despesas | 0 | 16/6/2026 | 61601 | 16/6/2026 | R$ 1.038,70 | |
| 4 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7435 | 3/6/2026 | 61701 | 17/6/2026 | R$ 221,07 | |
| 5 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 69257 | 5/6/2026 | 61702 | 17/6/2026 | R$ 705,85 | |
| 6 | ANGELICA FERNANDES | Outras despesas | 0 | 18/6/2026 | 61801 | 18/6/2026 | R$ 135,00 | |
| 7 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 79 | 24/6/2026 | 62501 | 25/6/2026 | R$ 118,29 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7478 | 23/6/2026 | 62502 | 25/6/2026 | R$ 477,22 | |
| 9 | CPFL PAULISTA | Utilidades públicas | 0 | 25/6/2026 | 62506 | 25/6/2026 | R$ 367,99 | |
| 10 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | 36072 | 26/6/2026 | 62601 | 26/6/2026 | R$ 877,93 | |
| 11 | CASSIA RITA DA SILVA FIDE | Recursos humanos | 0 | 29/6/2026 | 62901 | 29/6/2026 | R$ 3.892,44 | |
| 12 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 617007000011520 | 30/6/2026 | R$ 347,68 | |
| 13 | INSS | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 617007000011520 | 30/6/2026 | R$ 1.574,83 | |
| 14 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 617007000011520 | 30/6/2026 | R$ 43,46 | |
| 15 | PIS | Recursos humanos | 0 | 30/6/2026 | 0 | 30/6/2026 | R$ 43,46 | |
| 16 | ANGELICA FERNANDES | Outras despesas | 0 | 18/6/2026 | 0 | 18/6/2026 | R$ 508,97 | |
| 17 | ANGELICA FERNANDES | Gêneros alimentícios | 0 | 18/6/2026 | 0 | 18/6/2026 | R$ 6,03 | |
| 18 | ALELO | Recursos humanos | 8262642 | 25/6/2026 | 0 | 25/6/2026 | R$ 1.247,40 | |
| 19 | ALELO | Recursos humanos | 8263788 | 25/6/2026 | 0 | 25/6/2026 | R$ 1.718,40 | |
| 20 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 30/6/2026 | 0 | 30/6/2026 | R$ 326,28 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.400,12 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/6/2026 | R$ 45.230,53 |
| Repasse do Período | 10/06/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/6/2026 | R$ 82,86 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/6/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 61.063,39 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.446,39 |
| Outras despesas | R$ 1.682,67 |
| Outros materiais de consumo | R$ 709,12 |
| Recursos humanos | R$ 8.867,67 |
| Utilidades públicas | R$ 694,27 |
| Total Gasto | R$ 14.400,12 |
Resultado do Período |
R$ 46.663,27 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®