Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0002/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Palestina | Colaboração | 5/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Reinaldo Aparecido da Cunha | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA PHARMAVIDA | Material médico e hospitalar | 3055 | 5/5/2026 | 50601 | 6/5/2026 | R$ 5,99 | |
| 2 | SET CLEAN SISTEMA | Outros materiais de consumo | 26920 | 5/5/2026 | 50701 | 7/5/2026 | R$ 284,18 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7357 | 6/5/2026 | 51101 | 11/5/2026 | R$ 256,41 | |
| 4 | CLARO | Utilidades públicas | 0060180195051 | 5/5/2026 | 51301 | 13/5/2026 | R$ 76,59 | |
| 5 | JONATHA TOLEDO | Gêneros alimentícios | 9 | 15/5/2026 | 51502 | 15/5/2026 | R$ 172,65 | |
| 6 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | 7407 | 20/5/2026 | 52501 | 25/5/2026 | R$ 412,53 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7381 | 12/5/2026 | 52502 | 25/5/2026 | R$ 567,54 | |
| 8 | CONTATTOS MAIS / PARCELADO | Bens e materiais permanentes | 122701 | 6/4/2026 | 52503 | 25/5/2026 | R$ 506,00 | |
| 9 | SET CLEAN SISTEMA HIGIEN | Outros materiais de consumo | 27049 | 21/5/2026 | 52504 | 25/5/2026 | R$ 176,43 | |
| 10 | SEMAE | Utilidades públicas | 97115 | 12/5/2026 | 52505 | 25/5/2026 | R$ 564,64 | |
| 11 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | 35830 | 21/5/2026 | 52506 | 25/5/2026 | R$ 1.007,56 | |
| 12 | CPFL | Utilidades públicas | 27761401 | 22/5/2026 | 52701 | 27/5/2026 | R$ 597,45 | |
| 13 | RATEIO FGTS | Recursos humanos | 0126052843428369 | 28/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 347,68 | |
| 14 | RATEIO INSS | Recursos humanos | 07162614648091235 | 26/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 1.574,83 | |
| 15 | RATEIO SIND CONT ASSIST | Recursos humanos | 140000000003761580 | 19/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 43,46 | |
| 16 | CASSIA RITA DA SILVA | Recursos humanos | 1 | 28/5/2026 | 52801 | 28/5/2026 | R$ 3.892,44 | |
| 17 | RATEIO PIS / GUIA INSS | Recursos humanos | 07162614648091235 | 26/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 43,46 | |
| 18 | REPASSE/PORTILHO BARBOSA | Outras despesas | 1 | 27/5/2026 | 51501 | 15/5/2026 | R$ 1,01 | |
| 19 | REPASSE/REAL CALÇAADOS | Outras despesas | 1 | 21/5/2026 | 51501 | 15/5/2026 | R$ 100,00 | |
| 20 | LANCHES | Gêneros alimentícios | 1 | 22/5/2026 | 51501 | 15/5/2026 | R$ 125,80 | |
| 21 | J P | Gêneros alimentícios | 1 | 26/5/2026 | 51501 | 15/5/2026 | R$ 73,19 | Valor Total Gasto no Período | R$ 10.829,84 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2026 | R$ 40.199,37 |
| Repasse do Período | 08/05/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2026 | R$ 111,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 56.060,37 | |
| Resumo das Despesas | |
| Bens e materiais permanentes | R$ 506,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 2.203,15 |
| Material médico e hospitalar | R$ 5,99 |
| Outras despesas | R$ 101,01 |
| Outros materiais de consumo | R$ 873,14 |
| Recursos humanos | R$ 5.901,87 |
| Utilidades públicas | R$ 1.238,68 |
| Total Gasto | R$ 10.829,84 |
Resultado do Período |
R$ 45.230,53 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®