Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 5/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DROGARIA PHARMAVIDA | Outros materiais de consumo | 3052 | 5/5/2026 | 50601 | 6/5/2026 | R$ 618,91 | |
| 2 | JOSIANE BECARI | Gêneros alimentícios | 4471 | 5/5/2026 | 50602 | 6/5/2026 | R$ 80,00 | |
| 3 | JOSIANE BECARI | Outras despesas | 4470 | 5/5/2026 | 50603 | 6/5/2026 | R$ 405,00 | |
| 4 | FRIGO LESTE | Gêneros alimentícios | 35719 | 6/5/2026 | 50701 | 7/5/2026 | R$ 975,42 | |
| 5 | FERNANDO FLORIANO | Medicamentos | 19156 | 8/5/2026 | 50801 | 8/5/2026 | R$ 254,65 | |
| 6 | VILLAGIO IMOVEIS | Locação de imóveis | 24383 | 7/5/2026 | 50802 | 8/5/2026 | R$ 2.815,31 | |
| 7 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 61 | 13/5/2026 | 51301 | 13/5/2026 | R$ 254,82 | |
| 8 | SET CLEAN SIST | Outros serviços de terceiros | 27017 | 19/5/2026 | 52501 | 25/5/2026 | R$ 249,20 | |
| 9 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 63 | 20/5/2026 | 52502 | 25/5/2026 | R$ 250,74 | |
| 10 | SET CLEAN | Outros materiais de consumo | 27017 | 19/5/2026 | 52503 | 25/5/2026 | R$ 880,60 | |
| 11 | ALELO | Recursos humanos | 6796643 | 29/5/2026 | 52504 | 25/5/2026 | R$ 1.718,40 | |
| 12 | SUPERMERCADO PORECATU | Outros materiais de consumo | 7410 | 21/5/2026 | 52601 | 26/5/2026 | R$ 200,25 | |
| 13 | CONSORCIO RIOPRETRANS | Recursos humanos | 350238 | 27/5/2026 | 52701 | 27/5/2026 | R$ 117,00 | |
| 14 | RATEIO INSS MAIO | Recursos humanos | 07162614648091235 | 26/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 2.254,56 | |
| 15 | RATEIO FGTS MAIO | Recursos humanos | 01260528403428369 | 28/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 504,07 | |
| 16 | RATEIO CONT ASSIST | Recursos humanos | 140000000003761580 | 19/5/2026 | 617007000011520 | 28/5/2026 | R$ 64,08 | |
| 17 | SUZANE O NASCIMENTO | Recursos humanos | 1 | 28/5/2026 | 52801 | 28/5/2026 | R$ 1.621,14 | |
| 18 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | 1 | 28/5/2026 | 52802 | 28/5/2026 | R$ 3.967,35 | |
| 19 | RATEIO PIS | Recursos humanos | 1 | 28/5/2026 | 9903 | 28/5/2026 | R$ 63,00 | |
| 20 | COFINS | Recursos humanos | 1 | 28/5/2026 | 1 | 28/5/2026 | R$ 30,80 | Valor Total Gasto no Período | R$ 17.325,30 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2026 | R$ 64.720,16 |
| Repasse do Período | 05/05/2026 | R$ 19.450,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2026 | R$ 138,31 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 84.308,47 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.560,98 |
| Locação de imóveis | R$ 2.815,31 |
| Medicamentos | R$ 254,65 |
| Outras despesas | R$ 405,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 1.699,76 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 249,20 |
| Recursos humanos | R$ 10.340,40 |
| Total Gasto | R$ 17.325,30 |
Resultado do Período |
R$ 66.983,17 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®