Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 02/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Meridiano | Fomento | 2/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Fábio Paschoalinoto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 28/2/2026 | 22001 | 20/2/2026 | R$ 537,10 | |
| 2 | ROMEU GORAYEB | Locação de imóveis | 48 | 20/2/2026 | 22002 | 20/2/2026 | R$ 1.600,00 | |
| 3 | SUPERMERCADO PORECATU LTDA | Gêneros alimentícios | 7147 | 16/3/2026 | 22003 | 20/2/2026 | R$ 641,00 | |
| 4 | CORREIOS | Outros serviços de terceiros | 0 | 23/2/2026 | 22004 | 20/2/2026 | R$ 476,98 | |
| 5 | SEBRAE | Outros serviços de terceiros | 0 | 25/1/2026 | 557007000011520 | 24/2/2026 | R$ 964,27 | |
| 6 | MICHELLE COSTA ALMEIDA | Outros serviços de terceiros | 119 | 24/2/2026 | 22401 | 24/2/2026 | R$ 120,15 | |
| 7 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO | Outros serviços de terceiros | 93 | 24/2/2026 | 22402 | 24/2/2026 | R$ 300,00 | |
| 8 | LUCIO J P FILHO | Gêneros alimentícios | 30 | 24/2/2026 | 22403 | 24/2/2026 | R$ 291,68 | |
| 9 | SEBRAE | Outros serviços de terceiros | 0 | 25/2/2026 | 22404 | 24/2/2026 | R$ 964,27 | |
| 10 | JONATHA T A CORREA | Gêneros alimentícios | 3 | 25/2/2026 | 22501 | 25/2/2026 | R$ 465,82 | |
| 11 | S DA S LOPES CONTABILIDADE | Outros serviços de terceiros | 595 | 24/2/2026 | 22502 | 25/2/2026 | R$ 1.760,00 | |
| 12 | FARMACIA CENTRAL | Medicamentos | 18990 | 25/2/2026 | 22503 | 25/2/2026 | R$ 557,45 | |
| 13 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 30/3/2026 | 22504 | 25/2/2026 | R$ 1.112,50 | |
| 14 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 25/1/2026 | 22601 | 26/2/2026 | R$ 123,99 | |
| 15 | ANGELICA FERNANDES | Recursos humanos | 0 | 26/2/2026 | 22602 | 26/2/2026 | R$ 2.721,42 | |
| 16 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 1.094,43 | |
| 17 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 27/2/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 240,00 | |
| 18 | SINDICADO SJRP | Recursos humanos | 0 | 27/2/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 30,00 | |
| 19 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 27/2/2026 | 22701 | 27/2/2026 | R$ 138,36 | |
| 20 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 700707007 | 27/2/2026 | R$ 30,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.169,42 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2026 | R$ 19.584,22 |
| Repasse do Período | 19/02/2026 | R$ 31.500,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2026 | R$ 54,55 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 51.138,77 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.398,50 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Medicamentos | R$ 557,45 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 4.585,67 |
| Recursos humanos | R$ 4.115,85 |
| Utilidades públicas | R$ 1.911,95 |
| Total Gasto | R$ 14.169,42 |
Resultado do Período |
R$ 36.969,35 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®