Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Colaboração nº | 0001/2026 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cosmorama | Colaboração | 2/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Nelson Narciso da Silveira Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 351,16 | |
| 2 | SINDICATO SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 43,90 | |
| 3 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 1.522,83 | |
| 4 | GABRIELA L XISTO | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 20601 | 6/2/2026 | R$ 2.094,32 | |
| 5 | PATRICIA COSTA RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 20602 | 6/2/2026 | R$ 1.904,94 | |
| 6 | WANDER F DA SILVA | Outros serviços de terceiros | 62 | 10/2/2026 | 21301 | 13/2/2026 | R$ 1.960,00 | |
| 7 | COFFANI SIST SEG E MONITORAMENTO | Outros serviços de terceiros | 19702 | 2/2/2026 | 21302 | 13/2/2026 | R$ 177,35 | |
| 8 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7132 | 11/2/2026 | 21303 | 13/2/2026 | R$ 439,50 | |
| 9 | FC7 SEGUR ELETRONICA | Outros serviços de terceiros | 16 | 13/2/2026 | 21304 | 13/2/2026 | R$ 520,00 | |
| 10 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7139 | 13/2/2026 | 22001 | 20/2/2026 | R$ 493,13 | |
| 11 | SERGIO E B ANDRADE | Outros serviços de terceiros | 6 | 20/2/2026 | 22301 | 23/2/2026 | R$ 280,00 | |
| 12 | FC7 SEG ELETRONICA | Outros serviços de terceiros | 18 | 20/2/2026 | 22302 | 23/2/2026 | R$ 180,00 | |
| 13 | S N PEREIRA E CIA | Gêneros alimentícios | 797 | 23/2/2026 | 22401 | 24/2/2026 | R$ 573,98 | |
| 14 | GABRIELA L XISTO | Recursos humanos | 0 | 26/2/2026 | 22601 | 26/2/2026 | R$ 2.094,32 | |
| 15 | PATRICIA C RIBEIRO | Recursos humanos | 0 | 26/2/2026 | 22602 | 26/2/2026 | R$ 1.904,94 | |
| 16 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 1.522,82 | |
| 17 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 351,16 | |
| 18 | SINDICATO SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/3/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 43,90 | |
| 19 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/2/2026 | 0 | 6/2/2026 | R$ 43,89 | |
| 20 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/3/2026 | 0 | 27/2/2026 | R$ 43,90 | Valor Total Gasto no Período | R$ 16.546,04 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2026 | R$ 13.968,00 |
| Repasse do Período | 10/02/2026 | R$ 15.750,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2026 | R$ 12,55 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 29.730,55 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.506,61 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.117,35 |
| Recursos humanos | R$ 11.922,08 |
| Total Gasto | R$ 16.546,04 |
Resultado do Período |
R$ 13.184,51 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®