Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 2/2026 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 244,80 | |
| 2 | INSS | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 1.075,85 | |
| 3 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 557007000011520 | 6/2/2026 | R$ 30,00 | |
| 4 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | 0 | 6/2/2026 | 20601 | 6/2/2026 | R$ 2.774,22 | |
| 5 | LUCIO JOSE PETROCILO | Gêneros alimentícios | 28 | 11/2/2026 | 21101 | 11/2/2026 | R$ 433,64 | |
| 6 | JOSIANE BECARI | Gêneros alimentícios | 4035 | 10/2/2026 | 21102 | 11/2/2026 | R$ 40,00 | |
| 7 | JOSIANE BECARI | Outras despesas | 4034 | 11/2/2026 | 21103 | 11/2/2026 | R$ 250,00 | |
| 8 | CONS RIOPRETRANS | Recursos humanos | 339947 | 13/2/2026 | 21201 | 12/2/2026 | R$ 422,50 | |
| 9 | VILLAGIO IMOVEIS | Locação de imóveis | 22920 | 4/2/2026 | 21301 | 13/2/2026 | R$ 2.530,70 | |
| 10 | SET CLEAN | Outros materiais de consumo | 26261 | 3/2/2026 | 22001 | 20/2/2026 | R$ 698,97 | |
| 11 | S N PEREIRA | Gêneros alimentícios | 796 | 23/2/2026 | 22401 | 24/2/2026 | R$ 129,66 | |
| 12 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 7151 | 18/2/2026 | 22402 | 24/2/2026 | R$ 793,54 | |
| 13 | LIUVANIA R SANTOS | Recursos humanos | 0 | 26/2/2026 | 22601 | 26/2/2026 | R$ 2.774,22 | |
| 14 | INSS | Recursos humanos | 0 | 25/2/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 1.075,86 | |
| 15 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 25/2/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 244,80 | |
| 16 | SINDICATO | Recursos humanos | 370220 | 18/2/2026 | 617007000011520 | 27/2/2026 | R$ 30,00 | |
| 17 | PIS | Recursos humanos | 0 | 27/2/2026 | 0 | 27/2/2026 | R$ 30,61 | |
| 18 | PIS | Recursos humanos | 0 | 27/2/2026 | 0 | 27/2/2026 | R$ 30,60 | |
| 19 | LIUVANIA R SANTOS | Outras despesas | 0 | 2/2/2026 | 0 | 2/2/2026 | R$ 14,00 | |
| 20 | LIUVANIA R SANTOS | Outras despesas | 0 | 2/2/2026 | 0 | 2/2/2026 | R$ 409,00 | |
| 21 | LIUVANIA R SANTOS | Gêneros alimentícios | 0 | 2/2/2026 | 0 | 2/2/2026 | R$ 51,00 | |
| 22 | LIUVANIA R SANTOS | Outros materiais de consumo | 0 | 2/2/2026 | 0 | 2/2/2026 | R$ 26,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.109,97 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2026 | R$ 53.180,50 |
| Repasse do Período | 03/02/2026 | R$ 19.450,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2026 | R$ 117,86 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2026 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 72.748,36 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.447,84 |
| Locação de imóveis | R$ 2.530,70 |
| Outras despesas | R$ 673,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 724,97 |
| Recursos humanos | R$ 8.733,46 |
| Total Gasto | R$ 14.109,97 |
Resultado do Período |
R$ 58.638,39 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®