Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Fomento | 9/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Janimeiri Catelani Buzzi | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | 0 | 10/9/2025 | 557007000011520 | 18/9/2025 | R$ 74,30 | |
| 2 | INSS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 557007000011520 | 18/9/2025 | R$ 2.710,53 | |
| 3 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 557007000011520 | 18/9/2025 | R$ 601,48 | |
| 4 | FABIANA PAULA S PETEAN | Recursos humanos | 0 | 1/9/2025 | 557007000011520 | 18/9/2025 | R$ 3.827,49 | |
| 5 | CLEONICE ANTONIO OLIVEIRA | Recursos humanos | 0 | 1/9/2025 | 557007000011520 | 18/9/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 6 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 1/10/2025 | 91901 | 19/9/2025 | R$ 50,00 | |
| 7 | SEMAE | Utilidades públicas | 0 | 1/10/2025 | 91902 | 19/9/2025 | R$ 521,22 | |
| 8 | FR INFORMATICA | Outros serviços de terceiros | 531 | 22/9/2025 | 92201 | 22/9/2025 | R$ 1.657,64 | |
| 9 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 1/10/2025 | 92401 | 24/9/2025 | R$ 80,52 | |
| 10 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 1/10/2025 | 92402 | 24/9/2025 | R$ 1.018,37 | |
| 11 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 30/9/2025 | 92403 | 24/9/2025 | R$ 436,84 | |
| 12 | ALELO ALIMENTAÇÃO | Outros serviços de terceiros | 300468 | 30/9/2025 | 92601 | 26/9/2025 | R$ 2.343,30 | |
| 13 | ALELO REFEIÇÃO | Outros serviços de terceiros | 295601 | 30/9/2025 | 92602 | 26/9/2025 | R$ 1.577,00 | |
| 14 | CLEONICE ANTONIO DE OLIVEIRA | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 92901 | 29/9/2025 | R$ 2.716,60 | |
| 15 | FABIANA PAULA S PETEAN | Recursos humanos | 0 | 29/9/2025 | 92902 | 29/9/2025 | R$ 3.827,49 | |
| 16 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 2.710,53 | |
| 17 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 601,48 | |
| 18 | SIND EMPR TUR HOSP | Recursos humanos | 0 | 10/10/2025 | 557007000011520 | 30/9/2025 | R$ 74,30 | |
| 19 | PIS | Recursos humanos | 19/9/2025 | 0 | 18/9/2025 | R$ 75,19 | ||
| 20 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 19/9/2025 | 0 | 18/9/2025 | R$ 204,55 | |
| 21 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 0 | 30/9/2025 | R$ 75,19 | |
| 22 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 20/10/2025 | 0 | 30/9/2025 | R$ 204,55 | Valor Total Gasto no Período | R$ 28.105,17 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/9/2025 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | 17/09/2025 | R$ 37.050,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/9/2025 | R$ 242,04 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/9/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/9/2025 | R$ 49.305,82 |
| Total | R$ 86.597,86 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outros serviços de terceiros | R$ 5.577,94 |
| Recursos humanos | R$ 20.420,28 |
| Utilidades públicas | R$ 2.106,95 |
| Total Gasto | R$ 28.105,17 |
Resultado do Período |
R$ 58.492,69 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®