Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0001/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Guapiaçu | Fomento | 7/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Carlos Cesar Zaitune | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6497 | 2/7/2025 | 70801 | 8/7/2025 | R$ 957,54 | |
| 2 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6500 | 2/7/2025 | 70802 | 8/7/2025 | R$ 811,34 | |
| 3 | VIVO | Utilidades públicas | 1971793144-0 | 1/7/2025 | 71401 | 14/7/2025 | R$ 139,99 | |
| 4 | SIDNEI APARECIDO SANTOS | Outros serviços de terceiros | 78 | 14/7/2025 | 71402 | 14/7/2025 | R$ 281,40 | |
| 5 | MARCIA R C GARUTI VIDRACARIA | Outros materiais de consumo | 2056 | 15/7/2025 | 71501 | 15/7/2025 | R$ 170,00 | |
| 6 | GESTARE TECNOLOGIA | Locações diversas | NF 26 | 16/7/2025 | 71801 | 18/7/2025 | R$ 597,00 | |
| 7 | SUPERMERCADO PORECATU | Gêneros alimentícios | 6561 | 22/7/2025 | 72301 | 23/7/2025 | R$ 39,45 | |
| 8 | CARLA PATRICIA BARBOZA | Outros serviços de terceiros | 71 | 28/7/2025 | 72901 | 29/7/2025 | R$ 3.400,00 | |
| 9 | CARLOS EDUARDO SAMPAIO | Outros serviços de terceiros | 70 | 28/7/2025 | 72902 | 29/7/2025 | R$ 300,00 | |
| 10 | BEATRIZ LOPES F MATOS | Outros serviços de terceiros | 24 | 28/7/2025 | 72903 | 29/7/2025 | R$ 2.000,00 | |
| 11 | RENATA LIGEIRO MORAES | Outros serviços de terceiros | 9 | 29/7/2025 | 72904 | 29/7/2025 | R$ 240,00 | |
| 12 | CLARO | Utilidades públicas | 2507957245266 | 23/7/2025 | 72905 | 29/7/2025 | R$ 308,12 | |
| 13 | FRANCIELLI C GARCIA COELHO | Recursos humanos | 0 | 30/7/2025 | 73001 | 30/7/2025 | R$ 3.376,29 | |
| 14 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Outras despesas | 356680 | 21/7/2025 | 73002 | 30/7/2025 | R$ 150,00 | |
| 15 | INSS RATEIO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 1.393,50 | |
| 16 | FGTS RATEIO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 309,29 | |
| 17 | SINDICATO RATEIO | Recursos humanos | 357165 | 31/7/2025 | 557007000011520 | 31/7/2025 | R$ 37,90 | |
| 18 | PIS RATEIO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2025 | 0 | 31/7/2025 | R$ 38,66 | |
| 19 | IRRF RATEIO | Recursos humanos | 0 | 31/7/2025 | 0 | 31/7/2025 | R$ 94,70 | |
| 20 | LOGICA BRINQUEDOS | Outros materiais de consumo | 12879 | 7/7/2025 | 0 | 7/7/2025 | R$ 110,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 14.755,18 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/7/2025 | R$ 14.719,31 |
| Repasse do Período | 15/07/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/7/2025 | R$ 22,20 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/7/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 33.266,51 | |
| Resumo das Despesas | |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.808,33 |
| Locações diversas | R$ 597,00 |
| Outras despesas | R$ 150,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 280,00 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 6.221,40 |
| Recursos humanos | R$ 5.250,34 |
| Utilidades públicas | R$ 448,11 |
| Total Gasto | R$ 14.755,18 |
Resultado do Período |
R$ 18.511,33 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®