Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0003/2025 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Fomento | 1/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Claudio Martins | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/1/2025 | R$ 0,00 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/1/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 0,00 | |
| Resumo das Despesas | |
| Não Há Despesas Informadas | |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®