Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 02/2024 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Meridiano | Fomento | 5/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Fábio Paschoalinoto | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILEMARA PECAS E SERVIÇOS | Outros materiais de consumo | 205 | 6/5/2025 | 50602 | 6/5/2025 | R$ 140,00 | |
| 2 | FERNANDO FLORIANO FARMACIA CENTRAL | Medicamentos | 18235 | 12/5/2025 | 51201 | 12/5/2025 | R$ 87,42 | |
| 3 | LIMPEZATERIA RIO PRETO | Outros serviços de terceiros | 114 | 13/5/2025 | 51401 | 14/5/2025 | R$ 230,00 | |
| 4 | BALAU MADEIRAS COM INDUSTRIA | Outros materiais de consumo | 68866 | 15/5/2025 | 51501 | 15/5/2025 | R$ 96,00 | |
| 5 | VITORIA COM DE DER DE PETROLEO | Combustível | 8814 | 28/5/2025 | 52902 | 29/5/2025 | R$ 300,00 | |
| 6 | VIVIANY GIZELLE OLIVEIRA DA SILVA | Outros materiais de consumo | 739 | 6/5/2025 | 50601 | 6/5/2025 | R$ 28,00 | |
| 7 | SIDNEI AP SANTOS | Outros serviços de terceiros | 66 | 12/5/2025 | 51202 | 12/5/2025 | R$ 745,00 | |
| 8 | DAVID S M SOUZA | Outros serviços de terceiros | 29 | 12/5/2025 | 51301 | 13/5/2025 | R$ 600,00 | |
| 9 | ROMEU GORAYEB ALUGUEL | Locação de imóveis | 0 | 20/5/2025 | 52001 | 20/5/2025 | R$ 1.600,00 | |
| 10 | ALELO | Outros serviços de terceiros | 677940 | 30/5/2025 | 52801 | 28/5/2025 | R$ 1.562,20 | |
| 11 | FRIGO LESTE COM DE CARNES RP | Gêneros alimentícios | 33353 | 28/5/2025 | 52901 | 29/5/2025 | R$ 1.752,30 | |
| 12 | SIDNEI AP SANTOS | Outros serviços de terceiros | 71 | 29/5/2025 | 52903 | 29/5/2025 | R$ 439,40 | |
| 13 | SET CLEAN SIS HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 24385 | 26/5/2025 | 52904 | 29/5/2025 | R$ 216,71 | |
| 14 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 15/6/2025 | 52905 | 29/5/2025 | R$ 138,36 | |
| 15 | ANGELICA FERNANDES | Recursos humanos | 0 | 29/5/2025 | 52906 | 29/5/2025 | R$ 2.176,77 | |
| 16 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/6/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 192,00 | |
| 17 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 10/6/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 30,00 | |
| 18 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/6/2025 | 557007000011520 | 30/5/2025 | R$ 836,43 | |
| 19 | EDLAINE AP SILVA | Outros serviços de terceiros | 89 | 29/5/2025 | 53001 | 30/5/2025 | R$ 2.500,00 | |
| 20 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/6/2025 | 0 | 30/5/2025 | R$ 24,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 13.694,59 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/5/2025 | R$ 19.278,98 |
| Repasse do Período | 13/05/2025 | R$ 15.000,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/5/2025 | R$ 31,63 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/5/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 34.310,61 | |
| Resumo das Despesas | |
| Combustível | R$ 300,00 |
| Gêneros alimentícios | R$ 1.752,30 |
| Locação de imóveis | R$ 1.600,00 |
| Medicamentos | R$ 87,42 |
| Outros materiais de consumo | R$ 480,71 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 6.076,60 |
| Recursos humanos | R$ 3.259,20 |
| Utilidades públicas | R$ 138,36 |
| Total Gasto | R$ 13.694,59 |
Resultado do Período |
R$ 20.616,02 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®