Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 0004/2022 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Fomento | 4/2025 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Associação Bem Comum - ABC |
CNPJ: 35.101.878/0001-06 | E-Mail: associacao_abc@hotmail.com | |||
| Endereço: Rua Antonio Guerino de Lourenço nº 651, Vila Clementina, São José do Rio Preto - SP - CEP 15051-400 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3353-9878 | Gestor: Irineo Beolchi Junior | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/4/2025 | 41401 | 14/4/2025 | R$ 139,99 | |
| 2 | VIVO | Utilidades públicas | 0 | 15/4/2025 | 41402 | 14/4/2025 | R$ 139,99 | |
| 3 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/4/2025 | 41501 | 15/4/2025 | R$ 151,70 | |
| 4 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 22/4/2025 | 41502 | 15/4/2025 | R$ 151,70 | |
| 5 | JOSIANE B V V P FILIAL | Outras despesas | 2454 | 14/4/2025 | 41503 | 15/4/2025 | R$ 375,00 | |
| 6 | CORREIOS | Outros materiais de consumo | 0 | 22/4/2025 | 41504 | 15/4/2025 | R$ 18,17 | |
| 7 | CPFL | Utilidades públicas | 0 | 30/4/2025 | 42501 | 25/4/2025 | R$ 957,68 | |
| 8 | SET CLEAN SIST HIGIENIZAÇÃO | Outros materiais de consumo | 24102 | 16/4/2025 | 42502 | 25/4/2025 | R$ 639,43 | |
| 9 | ALELO | Outros serviços de terceiros | 612518 | 30/4/2025 | 42801 | 28/4/2025 | R$ 2.272,00 | |
| 10 | SIND EMPR TUR HOSP SJRP | Recursos humanos | 0 | 12/5/2025 | 557007000011520 | 30/4/2025 | R$ 60,47 | |
| 11 | FGTS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2025 | 557007000011520 | 30/4/2025 | R$ 571,92 | |
| 12 | INSS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2025 | 557007000011520 | 30/4/2025 | R$ 2.599,61 | |
| 13 | MARIA EDUARDA D SANTOS | Recursos humanos | 0 | 30/4/2025 | 43001 | 30/4/2025 | R$ 4.157,01 | |
| 14 | PEDRO T FILHO | Recursos humanos | 0 | 30/4/2025 | 43002 | 30/4/2025 | R$ 1.897,44 | |
| 15 | CLARO | Utilidades públicas | 0 | 10/5/2025 | 43003 | 30/4/2025 | R$ 281,03 | |
| 16 | ADEMAR R SILVA | Outros serviços de terceiros | 49 | 30/4/2025 | 43004 | 30/4/2025 | R$ 340,00 | |
| 17 | F R INFORMATICA | Outros serviços de terceiros | 498 | 30/4/2025 | 43005 | 30/4/2025 | R$ 120,00 | |
| 18 | GILSON L FARIA | Outros serviços de terceiros | 46 | 30/4/2025 | 43006 | 30/4/2025 | R$ 350,00 | |
| 19 | IRRF | Recursos humanos | 0 | 20/5/2025 | 0 | 30/4/2025 | R$ 350,57 | |
| 20 | PIS | Recursos humanos | 0 | 20/5/2025 | 0 | 30/4/2025 | R$ 71,49 | Valor Total Gasto no Período | R$ 15.645,20 |
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/4/2025 | R$ 8.560,20 |
| Repasse do Período | 15/04/2025 | R$ 18.525,00 |
| Aplicações Financeiras | 30/4/2025 | R$ 11,69 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 30/4/2025 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 27.096,89 | |
| Resumo das Despesas | |
| Outras despesas | R$ 375,00 |
| Outros materiais de consumo | R$ 657,60 |
| Outros serviços de terceiros | R$ 3.082,00 |
| Recursos humanos | R$ 9.708,51 |
| Utilidades públicas | R$ 1.822,09 |
| Total Gasto | R$ 15.645,20 |
Resultado do Período |
R$ 11.451,69 |
| Observações: |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®