Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Colaboração nº | 002/2023 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Prefeitura Municipal de Neves Paulista | Colaboração | 12/2023 | Processo de Parceria nº 002/2023 | ||
Nome da Organização Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mirassol |
CNPJ: 48.314.132/0001-14 | E-Mail: escola@apaemirassol.org.br | |||
Endereço: Av José Emigdio de Faria nº 1880, Moreira, Mirassol - SP - CEP 15132-030 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: (17) 3242-1007 | Gestor: Angela Regina Pierobon Martins | Combate ao Covid-19 ? Não |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARIA EDUARDA DODORICO | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 475,00 | |
2 | DANIELA FERNANDA DAL BIANCO | Recursos humanos | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20/12/2023 | 122002 | 20/12/2023 | R$ 826,76 | |
3 | DOANE MARQUES | Recursos humanos | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20/12/2023 | 122002 | 20/12/2023 | R$ 276,83 | |
4 | JOSE APARECIDO CANDIDO | Recursos humanos | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20/12/2023 | 122002 | 20/12/2023 | R$ 1.017,40 | |
5 | LUIS FERNANDO | Recursos humanos | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20/12/2023 | 122002 | 20/12/2023 | R$ 298,28 | |
6 | LUIS ANTONIO QUINTINO | Recursos humanos | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20/12/2023 | 122002 | 20/12/2023 | R$ 2.268,33 | |
7 | DANIELA FERNANDA DALBIANCO | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 2.501,28 | |
8 | RAQUEL RODRIGUES | Recursos humanos | HOLERITE | 29/12/2023 | 122901 | 29/12/2023 | R$ 2.369,66 | |
9 | APAE | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/12/2023 | - | 31/12/2023 | R$ 10,89 | |
10 | APAE | Despesas financeiras e bancárias | - | 31/12/2023 | - | 31/12/2023 | R$ 42,10 | |
11 | MATHEUS SANTANA LONGO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 3.493,49 | |
12 | DANIELA FERNANDA DAL BIANCO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 2.501,28 | |
13 | DOANE MARQUES | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 865,68 | |
14 | JOSE APARECIDO CANDIDO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 2.353,33 | |
15 | JULIANA MANFETONI | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 3.882,01 | |
16 | LORRANE SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 625,00 | |
17 | LUIS ANTONIO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 6.850,37 | |
18 | MARIA EDUARDA PERES DODORICO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 750,00 | |
19 | MARILENE MODOLO | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 1.785,71 | |
20 | GABRIELY PAPANONI | Recursos humanos | HOLERITE | 6/12/2023 | 120601 | 6/12/2023 | R$ 2.646,87 | |
21 | DANIELA FERNANDA | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 2.501,28 | |
22 | DOANE MARQUES | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 3.493,49 | |
23 | JOSE APARECIDO CANDIDO | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 2.353,33 | |
24 | JULIANA MANFETONI | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 3.882,01 | |
25 | LUIS FERNANDO | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 2.609,70 | |
26 | LORRANE SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 625,00 | |
27 | LUIS ANTONIO QUINTINO | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 6.850,37 | |
28 | MARIA EDUARDA DODORICO | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 750,00 | |
29 | MARILENE MODOLO | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 1.785,71 | |
30 | GABRIELY PAPANONI | Recursos humanos | HOLERITE | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 2.646,87 | |
31 | JULIANA MANFETONI | Recursos humanos | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20/12/2023 | 122002 | 20/12/2023 | R$ 1.466,22 | |
32 | MARILENE MODOLO | Recursos humanos | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20/12/2023 | 122002 | 20/12/2023 | R$ 520,26 | |
33 | GABRIELY PAPANONI | Recursos humanos | 2ª PARCELA 13º SALARIO | 20/12/2023 | 122001 | 20/12/2023 | R$ 1.037,23 | |
34 | DOANE MARQUES | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 3.493,49 | |
35 | JOSE APARECIDO CANDIDO | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 2.353,33 | |
36 | JULIANA MANFETONI | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 3.882,01 | |
37 | LUIS FERNANDO | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 4.007,89 | |
38 | LORRANE SANTOS | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 625,00 | |
39 | LUIS ANTONIO QUINTINO | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 6.850,37 | |
40 | MARILENE MODOLO | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 1.785,71 | |
41 | GABRIELY PAPANONI | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122801 | 28/12/2023 | R$ 2.646,87 | |
42 | ALLINE FERREIRA DIAS | Recursos humanos | HOLERITE | 28/12/2023 | 122901 | 29/12/2023 | R$ 1.614,95 | |
43 | ANA ESTELA LAZARO | Recursos humanos | HOLERITE | 29/12/2023 | 122901 | 29/12/2023 | R$ 2.572,35 | |
44 | CASTRICIA ADELAIDE FUZETTI | Recursos humanos | HOLERITE | 29/12/2023 | 122901 | 29/12/2023 | R$ 2.622,22 | |
45 | LAVINIA VIANA | Recursos humanos | HOLERITE | 29/12/2023 | 122901 | 29/12/2023 | R$ 750,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 99.565,93 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/12/2023 | R$ 25.953,93 |
Repasse do Período | 20/12/2023 | R$ 73.055,70 |
Aplicações Financeiras | 30/12/2023 | R$ 37,37 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/12/2023 | R$ 518,93 |
Outras Receitas | 30/12/2023 | R$ 0,00 |
Total | R$ 99.565,93 |
Resultado do Período |
R$ 0,00 |
Observações: | FORAM FEITAS VARIAS EXCLUSAO , POIS OS DOCUMENTOS ESTAVAM DUPLICADOS |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®