Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Termo de Fomento nº | 056/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
| Esportes | Fomento | 2/2023 | Processo de Parceria nº | ||
| Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
| Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
| Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA | Combate ao Covid-19 ? Não | ||
| Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
|---|
| Receita | Data | Valor |
| Saldo Mês Anterior | 1/2/2023 | R$ 4.967,35 |
| Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 28/2/2023 | R$ 41,38 |
| Reembolso de Tarifas Bancárias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Reembolso de Despesas Impróprias | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Recurso Próprio | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Outras Receitas | 28/2/2023 | R$ 0,00 |
| Total | R$ 5.008,73 | |
Resultado do Período |
R$ 5.008,73 |
| Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®