Prestação de Contas - Relação de Pagamento |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Termo de Fomento nº | 056/2021 | Secretaria Gestora: | Origem do Recurso: | Mês/Ano: | Programa: |
Esportes | Fomento | 1/2023 | Processo de Parceria nº | ||
Nome da Organização Social: Instituto Pró-Família |
CNPJ: 12.752.097/0001-78 | E-Mail: profamilia@live.com | |||
Endereço: Avenida Loja Maçonica Fraternidade Paulista nº 1561, Santa Cécilia , Barretos - SP - CEP 14786-084 | |||||
Contato: Dulce Theresa Orsi Amendola | Telefone: | Gestor: AILDO RODRIGUES FERREIRA |
Item | Credor | Especificação | Nota Fiscal | Data | Doc | Data Pagamento | Valor | Observação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAGANE SOUZA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Outros serviços de terceiros | 186 | 15/12/2022 | 24541 | 24/1/2023 | R$ 1.300,00 | |
2 | PLANAD ASSESSORIA PUBLICA E SERVICOS - EIRELI | Outros serviços de terceiros | 1110 | 15/12/2022 | 12401 | 24/1/2023 | R$ 1.100,00 | Valor Total Gasto no Período | R$ 2.400,00 |
Receita | Data | Valor |
Saldo Mês Anterior | 1/1/2023 | R$ 7.307,46 |
Repasse do Período | - | R$ 0,00 |
Aplicações Financeiras | 30/1/2023 | R$ 59,89 |
Reembolso de Tarifas Bancárias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Reembolso de Despesas Impróprias | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Recurso Próprio | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Outras Receitas | 30/1/2023 | R$ 0,00 |
Total | R$ 7.367,35 |
Resultado do Período |
R$ 4.967,35 |
Observações: |
© 2025 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®