| Órgão Concessor | Entidade | Termo de Parceria | Início | Término | Recursos | Prorrogado? | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão Concessor | Entidade | Termo de Parceria | Início | Término | Recursos | Prorrogado? | |
| Prefeitura Municipal de Palestina | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Colaboração Nº 0002/2026 | 20/02/2026 | 31/12/2026 | R$ 189.000,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Colaboração Nº 0001/2026 | 05/02/2026 | 31/12/2026 | R$ 233.400,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Pontes Gestal | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Colaboração Nº 0001/2026 | 01/02/2026 | 31/12/2026 | R$ 173.250,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Cosmorama | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Colaboração Nº 0001/2026 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 189.000,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Guapiaçu | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Fomento Nº 0010/2026 | 01/01/2026 | 31/12/2026 | R$ 233.400,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Fomento Nº 0004/2025 | 01/09/2025 | 31/12/2025 | R$ 92.625,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Nova Granada | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Colaboração Nº 0005/2025 | 01/09/2025 | 30/06/2026 | R$ 154.500,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Ibirá | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Colaboração Nº 0002/2025 | 01/06/2025 | 01/01/2027 | R$ 294.000,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Américo de Campos | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Fomento Nº 01/2025 | 15/01/2025 | 31/12/2025 | R$ 180.000,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Uchoa | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Fomento Nº 0003/2025 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | R$ 455.700,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Macedonia | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Fomento Nº 01/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | R$ 369.000,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Bady Bassitt | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Fomento Nº 0004/2024 | 01/01/2025 | 31/07/2025 | R$ 129.675,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Cedral | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Colaboração Nº 0004/2022 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | R$ 455.700,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Guapiaçu | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Fomento Nº 0001/2025 | 01/01/2025 | 31/12/2025 | R$ 222.300,00 | Não | |
| Prefeitura Municipal de Meridiano | Associação Bem Comum - ABC | Termo de Fomento Nº 02/2024 | 01/01/2025 | 31/12/2026 | R$ 369.000,00 | Não |
© 2026 - Todos os Direitos Reservados OSC FÁCIL
Desenvolvido por PLANAD ®